 
         
                                      Детали продукта
Место происхождения: ШАНХАЙ, КИТАЙ
Фирменное наименование: YIXIN
Номер модели: Карбонат бария
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 27 тонн
Упаковывая детали: 25/50кг
Время доставки: В течение одной недели
Условия оплаты: L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram
Поставка способности: 5000 тонна/тонн в Месяц
| MF: | БаКО3 | Возникновение: | Белые порошок или зерно | Применение: | Стекло/керамическое/полива | Использование: | полива фарфора, электронная гончарня и другая индустрия. | Класс риска: | 6,1 | Номер ООН: | 1564 | 
| MF: | БаКО3 | 
| Возникновение: | Белые порошок или зерно | 
| Применение: | Стекло/керамическое/полива | 
| Использование: | полива фарфора, электронная гончарня и другая индустрия. | 
| Класс риска: | 6,1 | 
| Номер ООН: | 1564 | 
| Валовая формула | BaCO3 |  |  |  | |||
| Другое имя | Барий карбоната |  |  |  | |||
| Номер CAS | 513-77-9 |  |  |  | |||
| Код HS | 2836600000 |  |  |  | |||
| EINECS | 208-167-3 |  |  |  | |||
| Вес Molecualr: | 197,34 |  |  |  | |||
| Свойства: | белые порошок или зерно |  |  |  | |||
| Очищенность: | ≥98.5%, 99%, 99,2% |  |  |  | |||
| Спецификации | Деталь | Спецификация для точной ранга | Спецификация для первого курса | Спецификация для регулярной ранга | |||
|  | Очищенность (BaCO3) | ≥99.2% | ≥99% | ≥98.5% | |||
|  | Влага | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | |||
|  | SO4 | ≤0.25% | ≤0.35% | ≤0.45% | |||
|  | Утюг (Fe) | ≤0.004% | ≤0.004% | ≤0.008% | |||
|  | Дело HCL неразрешимое | ≤0.15% | ≤0.25% | ≤0.50% | |||
|  | Насыпная плотность (порошок) | Светлый порошок 0,40 g/cm3                             Плотный порошок 1-1.2 g/cm3 |  |  | |||
|  | Размер Particlle (зерно) | 850micron: ≦1%                                               150micron: ≧75% |  |  | |||
| Использование: | оптически стекло, материал магнита, очистка воды, строительный материал, полива фарфора, электронная гончарня и другая индустрия. |  |  |  | |||
| Упаковка: | Полиэтиленовый пакет 25/50/1000 KG, или подгонянный |  |  |  | |||
| Термины транспорта | неорганическое соль |  |  |  | |||
| Термины хранения | Магазин на RT. |  |  |  | |||
| Класс риска: | 6,1 |  |  |  | |||
| Номер ООН: | 1564 |  |  |  | |||







