Карбонат калия К2КО3 очищенности 99% для печатая/крася ранга индустрии
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | YIXIN |
Сертификация: | MSDS |
Номер модели: | ИС-99ПК-П |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10 тонн |
---|---|
Цена: | USD1080.00 PER KG FOB SHANGHAI |
Упаковывая детали: | 25/50КГС В СУМКУ СПЛЕТЕННУЮ ПВК ИЛИ 1.0/1.2 ТОННЫ В ГРОМОЗДК |
Время доставки: | через 30 дней после депозита |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T |
Поставка способности: | 2000ton в месяц |
Подробная информация |
|||
цвет: | БЕЛОЕ ПОДВЭР | Чистоты: | 99% |
---|---|---|---|
Точка плавления: | ℃ 891 | Плотность: | 2.43г/км3 |
CAS: | 584-08-7 | EINECS: | 209-529-3 |
Высокий свет: | кристаллы карбоната калия,карбонат калия зернистый |
Характер продукции
ОПИСАНИЕ:
99 очищенности процентов карбоната калия К2КО3 для
Печатая/крася ранг индустрии белые твердые порошки с
Сметанообразное чувство
ИХ СПЕЦИФИКАЦИИ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
Спецификации | Деталь | Спецификация для точной ранга |
Очищенность (К2КО3) | ≥99% | |
ККЛ | ≤0.003% | |
К2СО4 | ≤0.002% | |
Утюг (Фе) | ≤0.0005% | |
Воднонерастворимый | ≤0.005% | |
Сгорели потеря | ≤0.6% |
И ПРИМЕНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ:
ЭКСТРЕННЫЙЫЙ ВЫПУСК ДЛЯ ПЕЧАТИ И КРАСИТЬ!
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте